Deprem, Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle sıkça karşılaştığı bir doğa olayıdır. Bu durum, Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kuruluşların depremlerin büyüklüğünü ve merkez üssünü belirleme çalışmalarını önemli hale getirir. İnternetin sunduğu hız ve erişilebilirlik, son deprem bilgilerinin halka hızla iletilmesini mümkün kılar. 27 Eylül Çarşamba günü, Türkiye’nin hangi bölgelerinde deprem olduğu konusu gündeme geldi. Peki, en son deprem hangi bölgede ve ne zaman yaşandı? İşte 27 Eylül tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem verileri.
27 Eylül Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Hatay Samandağ’da 2.6, Sivas Divriği’de 2.5, Kahramanmaraş Ekinözü’de 2.4, Bayburt Sarıhan’da 2.6 Ağrı Doğubeyazıt’ta 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
27 Eylül Çarşamba Son Depremler Listesi

-
2023.09.27 09:39:06 37.4478 40.5432 15.9 -.- 1.9 -.- CANKAYA-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
-
2023.09.27 09:21:21 38.3300 37.8148 7.2 -.- 2.4 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 08:41:22 38.0208 36.4513 5.0 -.- 1.8 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 08:39:16 38.0732 37.0505 8.1 -.- 2.5 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 07:28:16 36.1188 35.8427 8.6 -.- 1.8 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.09.27 07:11:37 37.9768 36.4052 17.6 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 06:58:43 37.4768 37.0003 5.0 -.- 1.9 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 06:46:15 38.8027 38.1440 5.0 -.- 1.5 -.- HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 06:38:47 37.9678 36.5552 10.2 -.- 0.9 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 06:34:59 38.1330 36.6047 7.2 -.- 2.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 06:28:52 38.1647 37.1567 9.5 -.- 2.0 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 06:27:10 38.1552 36.9400 9.2 -.- 1.4 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 06:14:18 38.3140 37.8277 4.8 -.- 1.9 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 05:59:20 35.3832 29.4000 12.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.27 05:41:04 37.9363 36.3390 5.3 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 05:33:42 36.0180 36.0148 5.0 -.- 1.6 -.- KARAKOSE-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
-
2023.09.27 05:17:39 37.7535 37.6155 5.4 -.- 2.9 -.- ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.27 05:11:35 38.0377 36.4677 5.1 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 05:07:40 40.7823 27.4513 6.6 -.- 1.5 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
-
2023.09.27 05:06:28 39.4258 38.3252 5.0 -.- 2.4 -.- KESME-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
-
2023.09.27 05:05:57 37.2077 36.0758 5.5 -.- 1.9 -.- ORHANIYE-(OSMANIYE) İlksel
-
2023.09.27 05:01:03 37.9977 36.5827 5.5 -.- 2.0 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 05:00:49 35.2123 33.6747 21.5 -.- 1.7 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
-
2023.09.27 04:55:05 38.8745 37.4200 5.0 -.- 1.6 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.27 04:45:39 38.3167 37.2010 5.0 -.- 2.0 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 04:35:53 38.0707 36.6195 7.1 -.- 1.9 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 04:30:23 38.3502 37.5527 7.3 -.- 1.3 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 04:09:59 38.4367 37.4848 7.9 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 04:05:03 37.4487 36.9937 5.0 -.- 1.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 03:56:07 36.1182 36.0702 4.9 -.- 2.6 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.09.27 03:51:41 38.8567 25.7570 5.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.09.27 03:51:12 38.8152 25.8108 4.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.09.27 03:24:27 38.4135 37.5407 5.0 -.- 2.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 03:11:46 36.0635 36.0873 4.4 -.- 2.3 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
-
2023.09.27 02:56:28 38.0100 36.3057 20.1 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 02:44:25 38.3467 38.2345 5.2 -.- 1.8 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 02:37:23 39.4925 39.8032 16.7 -.- 1.7 -.- ARDICLI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
-
2023.09.27 02:27:57 39.2453 41.5230 4.8 -.- 2.9 -.- CALTILI-VARTO (MUS) İlksel
-
2023.09.27 02:04:17 38.2937 38.6833 8.3 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 02:03:14 37.9505 36.5407 18.0 -.- 1.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 01:57:36 38.4375 37.5100 3.6 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 01:45:39 38.4080 37.3933 8.5 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 01:43:57 38.4352 37.4848 3.8 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 01:29:20 37.8128 27.0523 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.27 01:26:12 37.1843 36.0742 8.0 -.- 1.8 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.27 01:20:10 38.8025 37.5108 7.6 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.27 01:10:25 38.3122 38.2838 5.0 -.- 1.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 00:45:26 38.4287 37.3363 11.3 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 00:31:02 38.3953 37.4767 8.7 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 00:28:17 38.3852 37.4848 5.4 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 00:08:06 40.0640 40.0663 8.8 -.- 2.4 -.- SARIHAN-(BAYBURT) İlksel
-
2023.09.26 22:54:13 38.7920 27.7917 11.4 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
-
2023.09.26 22:52:09 38.1248 36.6332 7.7 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.26 22:46:11 38.7888 27.8032 6.8 -.- 2.7 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
-
2023.09.26 22:19:28 39.3795 44.3313 5.0 -.- 3.3 3.4 BOLUCEK-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
-
2023.09.26 21:59:14 37.1878 30.0545 5.4 -.- 2.2 -.- BASPINAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
-
2023.09.26 21:39:27 37.9440 36.3593 5.0 -.- 2.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.26 21:29:10 37.9203 37.0148 5.0 -.- 1.3 -.- ALISAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.26 21:19:33 39.6308 26.0207 5.4 -.- 1.9 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.26 19:42:06 37.9747 36.9047 27.4 -.- 1.6 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.26 19:31:09 37.2993 37.1682 5.5 -.- 3.3 3.4 KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.26 19:09:22 36.3427 36.5440 9.7 -.- 1.9 -.- DOGUAYRANCI-KUMLU (HATAY) İlksel
AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı
