“`html
Kütahya Simav’da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
28 Nisan 2025 tarihinde, saat 02:45:51 civarında Kütahya’nın Simav ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
28 Nisan 2025 Kütahya Deprem Gelişmeleri
Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşanan son depremler ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem sonrası güncel durumlar ve bilgiler paylaşılmakta.
Lokasyon | Tarih / Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Yemişli-Simav (Kütahya) | 02:45:52 28-04-2025 | 39.2462 | 28.9977 | 6.5 | 4.0 |
Simav (Kütahya) | 02:45:51 28-04-2025 | 39.22028 | 28.99694 | 11.82 | 3.9 |
Simav (Kütahya) | 02:29:37 28-04-2025 | 39.25306 | 28.97167 | 7.52 | 1.4 |
Simav (Kütahya) | 02:02:40 28-04-2025 | 39.23583 | 28.97306 | 7.0 | 0.9 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Lokasyon | Tarih / Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Yemişli-Simav (Kütahya) | 02:45:52 28-04-2025 | 39.2462 | 28.9977 | 6.5 | 4.0 |
Egirler-Simav (Kütahya) | 01:51:10 28-04-2025 | 39.2073 | 28.9778 | 19 | 0.9 |
Yesildere-Simav (Kütahya) | 01:08:17 28-04-2025 | 39.252 | 29.0182 | 5.2 | 1.4 |
Katrandagı-Emet (Kütahya) | 01:06:09 28-04-2025 | 39.2243 | 29.044 | 3.3 | 1.4 |
“`